| 幕 | 最大刻数 | 備考 |
|---|---|---|
| 1幕前 | - | ない |
| 2幕前 | 9 | |
| 3幕前 | 10 | |
| 4幕前 | 9 | |
| 5幕前 | 10 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 6幕前 | 9 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 7幕前 | 10 | |
| 8幕前 | 12 | |
| 9幕前 | 9 | 隠れ里待機メンバーのみ 9幕中で伝八に資金の半分を取られるため、ここでなるべく散財しておいたほうがいい |
| 10幕前 | 10 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 11幕前 | 9 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 12幕前 | 12 | |
| 13幕前 | 8 | |
| 14幕前 | 10 | |
| 15幕前 | 10 | |
| 16幕前 | 9 | |
| 17幕前 | 9 | |
| 18幕前 | 10 | |
| 19幕前 | 10 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 幕外1前 | 12 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 20幕前 | 9 | |
| 21幕前 | 8 | |
| 22幕前 | 10 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 幕外2前 | 12 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 23幕前 | 10 | |
| 24幕前 | 10 | |
| 25幕前 | 9 | |
| 幕外3前 | 12 | |
| 幕外4前 | 12 | 隠れ里待機メンバーのみ |
| 幕外5前 | 12 |
| 種 別 |
名称 | 使用可能者 | 可能 刻数 |
効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開 発 ・ 生 産 |
薬草採取 | 犬以外 | 20 | 生産可能な薬草の種類が増える | |
| 薬草栽培 | 犬以外 | 20 | 薬草を生産する・農学技能取得 | ||
| 薬物開発 | 犬以外 | 35 | 生産可能な薬物の種類が増える | ||
| 薬物生産 | 犬以外 | 15 | 薬物を生産する・薬学技能取得 | ||
| 武器開発 | 極・玄・狗・犬以外 | 20 | 生産可能な武器の種類が増える | 工房Lv2 | |
| 武器生産 | 極・玄・狗・犬以外 | 5 | 武器を生産する・武器技能取得 | 工房Lv2 | |
| からくり開発 | 極・かな・ゆり・巫・玄・狗・犬以外 | 36 | 生産可能なからくりの種類が増える | 工房Lv3 | |
| からくり生産 | 極・かな・ゆり・巫・玄・狗・犬以外 | 10 | からくりを生産する・からくり技能取得 | 工房Lv3 | |
| 秘密道具開発 | 騨丈 | 10 | 生産可能な秘密道具の種類が増える 錫杖秘伝習得 |
||
| 秘密道具生産 | 騨丈 | 2 | 秘密道具を生産する | ||
| 装備強化 | 犬以外 | 5 | 装備武器の強化を行う | 工房Lv2 | |
| 金 策 |
用心棒 | 楽・賽・かな・ゆり・巫・犬以外 | 20 | 金取得・能力向上 | |
| 飛脚 | 塀・かな・獣・児・犬以外 | 40 | 金取得・能力向上 | ||
| 旅芸人 | 岩鉄・甚也・犬以外 | 20 | 金取得・能力向上 | ||
| 行商 | かな・ゆり・巫・犬以外 | 1 | 不要な道具を一括で売却する | ||
| 馬の買い付け | 極・玄・狗・犬以外 | 1 | 馬1頭を1000両で購入する | ||
| 害虫退治 | 助八 | 5 | 金取得・煙羅幻術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 人形劇 | 賽天太 | 6 | 金取得・人形糸操術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 占い | かなめ | 4 | 金取得・祈心法習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 雨乞い | 極楽 | 3 | 金取得・天操術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 訓 練 |
精神修行 | 犬以外 | 60 | 能力向上 | |
| 体術訓練 | 巫・犬以外 | 60 | 能力向上 | ||
| 武術訓練 | 巫・犬以外 | 60 | 能力向上 | ||
| 山篭り | 犬以外 | 36 | 能力向上・天狗法習得・水神の法習得 | 家屋Lv2 | |
| 武者修行 | かな・ゆり・巫・犬以外 | 24 | 能力向上 | 家屋Lv3 | |
| 体術訓練(犬) | 犬 | 48 | 能力向上 | ||
| 武術訓練(犬) | 犬 | 48 | 能力向上 | ||
| 馬術 | かな・ゆり・巫・犬以外 | 40 | 馬術習得 | 馬必要 | |
| 水練 | かな・ゆり・巫・犬以外 | 48 | 水術習得 | 家屋Lv2 | |
| 水練(犬) | 犬 | 48 | 水術習得 | 家屋Lv2 | |
| 汎 用 忍 術 修 行 |
忍術修行(風) | 騨・伝・かな・ゆり・巫・犬以外 | 48 | 風の忍術習得・風耐性習得・能力向上 | |
| 忍術修行(土) | 騨・伝・かな・ゆり・巫・犬以外 | 48 | 土の忍術習得・土耐性習得・能力向上 | ||
| 忍術修行(水) | 騨・伝・かな・ゆり・巫・犬以外 | 48 | 水の忍術習得・水耐性習得・能力向上 | ||
| 忍術修行(火) | 騨・伝・かな・ゆり・巫・犬以外 | 48 | 火の忍術習得・火耐性習得・能力向上 | ||
| 忍術修行(金) | 騨・伝・かな・ゆり・巫・犬以外 | 48 | 金の忍術習得・金耐性習得・能力向上 | ||
| 法術訓練 | かな・ゆり・巫 | 36 | 法術習得・能力向上 | ||
| 剣術 | 藤・才・黒・かが・助佐・正 | 36 | 剣術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 忍剣術 | 藤・才・黒・かが・助佐・正 | 24 | 忍剣術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 忍術修行(犬) | 犬 | 48 | 忍犬術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 専 用 忍 術 修 行 |
朱雀の型 | 藤丸 | 6 | 朱雀の型・能力向上 | イベント後 |
| 玄武の型 | 藤丸 | 6 | 玄武の型・能力向上 | イベント後 | |
| 白虎の型 | 藤丸 | 6 | 白虎の型・能力向上 | イベント後 | |
| 青龍の型 | 藤丸 | 6 | 青龍の型・能力向上 | イベント後 | |
| 飛翼蛇法 | 傍太 | 6 | 飛翼蛇法習得・能力向上 | イベント後 | |
| 鎧刀転術 | 岩鉄 | 4 | 鎧刀転術習得・能力向上 | ||
| 雲丹術 | 塀五郎 | 4 | 雲丹術習得・能力向上 | ||
| 糸奏術 | 甚也 | 4 | 糸奏術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 駿攻術 | 風子 | 4 | 駿攻術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 霧双剣術 | 才蔵 | 4 | 霧双剣術習得・能力向上 | ||
| 人形操舵法 | 楽天丸 | 3 | 人形操舵法習得・能力向上 | 要・二式移動人形 | |
| 砕牙 | 鳶丸・子犬 | 36 | 砕牙習得・能力向上 | ||
| 鏡念法 | ゆりな | 3 | 鏡念法習得・能力向上 | ||
| 梟操術 | 雷太 | 3 | 梟操術習得・能力向上 | 家屋Lv2 | |
| 呪念法 | 玄ノ坊 | 3 | 呪念法習得・能力向上 | ||
| 甲賀槍術 | 矢太鉢 | 3 | 甲賀槍術・能力向上 | 要・鉄の槍 | |
| 甲賀鎌術 | 蔵人 | 3 | 甲賀鎌術習得・能力向上 | ||
| 牙狼体術 | 獣王丸 | 5 | 牙狼体術習得・能力向上 | 工房Lv2 | |
| 建 築 |
家屋の建築 | かな・ゆり・巫・犬以外 | 1 | 家屋Lv上昇(Lv2→1000両、Lv3→5500両) | |
| 工房の建築 | かな・ゆり・巫・犬以外 | 1 | 工房Lv上昇(Lv2→1500両、Lv3→4500両) | ||
| 他 | 待機 | 全員 | ∞ | 何もしない |
| 金策 | 家屋レベル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 用心棒 | 15両 | 18両 | 22両 | |
| 飛脚 | 5両 | 6両 | 7両 | |
| 旅芸人 | 20両 | 25両 | 30両 | |
| 害虫退治 | − | 15両 | 18両 | 家屋Lv2以上・助八専用 |
| 人形劇 | − | 30両 | 37両 | 家屋Lv2以上・賽天太専用 |
| 占い | − | 40両 | 50両 | 家屋Lv2以上・極楽専用 |
| 雨乞い | − | 40両 | 50両 | 家屋Lv2以上・かなめ専用 |
| 名称 | 家屋レベル | 習得できる術・技能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 薬草栽培 | 2 | 2 | 3 | 農学: 免許皆伝(100) |
| 薬物生産 | 2 | 2 | 3 | 薬学: 初段(60)、免許皆伝(100) |
| 武器生産 | − | 2 | 2 | 武器: 初段(40)、免許皆伝(100) |
| からくり生産 | − | − | 2 | からくり: 免許皆伝(100) |
| 秘密道具開発 | 1 | 1 | 1 | 錫杖秘伝: 多弾砲(100) |
| 馬術 | 10 | 12 | 15 | 馬術: 免許皆伝(100) |
| 水練 | − | 1 | 1 | 水術: 初段(40)、2段(70)、免許皆伝(100) |
| 水練(犬) | − | 1 | 1 | 水術: 初段(40)、2段(70)、免許皆伝(100) |
| 忍術修行(風) | 2 | 2 | 3 | 風の忍術: 旋風の術(12)、鎌いたちの術(36)、竜巻の術(100) |
| 忍術修行(土) | 2 | 2 | 3 | 土の忍術: 飛翔石の術(12)、地雷震の術(100) |
| 忍術修行(水) | 2 | 2 | 3 | 水の忍術: 吹雪の術(12)、水遁の術(100) |
| 忍術修行(火) | 2 | 2 | 3 | 火の忍術: 火球の術(12)、落ち火の術(36)、火遁の術(100) |
| 忍術修行(金) | 2 | 2 | 3 | 金の忍術: 雷の術(12)、爆雷の術(36)、雷雲の術(100) |
| 各属性耐性 | 1 | 1 | 1 | 各属性耐性: 耐性(100) |
| 法術訓練 | 2 | 2 | 3 | 法術: 観音の法(習得済)、地蔵の法(15)、菩薩の法(30)、弥勒の法(100) |
| 剣術 | − | 1 | 1 | 剣術: 見切り(6)、渾身(30)、振り払い(40)、勝機(100) |
| 忍剣術 | − | 2 | 2 | 忍剣術: 烈風剣(16)、駆炎剣(48)、残像剣(100) |
| 忍術修行(犬) | − | 4 | 5 | 犬忍術: 影水(16)、疾風(48)、牙鋭(100) |
| 朱雀の型 | 4 | 5 | 6 | 朱雀の型: 鳳凰炎撃(24)、鳳凰優光(64)、風翼天昇(100) |
| 玄武の型 | 3 | 3 | 4 | 玄武の型: 玄武激流波(40)、玄武轟水渦(100) |
| 白虎の型 | 5 | 6 | 7 | 白虎の型: 白虎烈華炎(40)、白虎猛襲撃(100) |
| 青龍の型 | 5 | 6 | 7 | 青龍の型: 龍王爆雷(40)、龍王乱舞(100) |
| 飛翼蛇法 | 3 | 3 | 4 | 飛翼蛇法: 飛連髓刀(習得済)、毒穴(24)、死穴(100) |
| 害虫退治 | − | 3 | 3 | 煙羅幻術: 毒殺煙(習得済)、幻怪煙(100) |
| 鎧刀転術 | 2 | 2 | 3 | 鎧刀転術: 長腕撲(習得済)、螺旋刀(18)、怨殺螺旋刀(100) |
| 雲丹術 | 2 | 2 | 3 | 雲丹術: 山雲丹(16)、王雲丹(48)、肉圧殺(100) |
| 糸奏術 | − | 2 | 2 | 糸奏術: 西天宝(習得済)、操糸針(16)、北辰宝(100) |
| 雨乞い | − | 4 | 5 | 天操術: 雪童子(習得済)、雷撃(32)、極楽(100) |
| 占い | − | 3 | 3 | 祈心術: 手かざし(24)、言霊(66)、神霊(100) |
| 駿攻術 | − | 2 | 2 | 駿攻術: 鶴脚舞(24)、飛翔斬(100) |
| 霧双剣術 | 2 | 2 | 3 | 霧双剣術: 夢幻剣(12)、霊宝剣(40)、死霧(100) |
| 人形操舵法 | 4 | 5 | 6 | 人形操舵法: 獅子菊(1)、獅子舞(100) |
| 人形劇 | − | 4 | 5 | 人形糸操: 火吹き人形(習得済)、凍え人形(100) |
| 砕牙 | 2 | 2 | 3 | 砕牙: 雷牙(16)、炎羅(32)、突風(64)、幻影身(100) |
| 鏡念法 | − | 3 | 4 | 鏡念法: 光玉(36)、閃光(100) |
| 梟操術 | − | 3 | 3 | 梟操術: 暗夜梟(1)、爆蕾梟(45)、究極爆激梟(100) |
| 呪念法 | 2 | 2 | 3 | 呪念法: 操火の法(12)、地獄の法(36)、霊界の法(84)、観音の法(100) |
| 忍術修行(火) 助佐 | 1 | 1 | 1 | 火操術: 野火玉(12)、噴射炎(24)、追火柱(100) |
| 甲賀槍術 | 5 | 6 | 7 | 甲賀槍術: 投刺槍(54)、暴発槍(100) |
| 甲賀鎌術 | 5 | 6 | 7 | 甲賀鎌術: 土龍の術(36)、双鎌の術(100) |
| 牙狼体術 | − | 5 | 6 | 牙狼体術: 獣王雷光爪術(習得済)、獣王叫雷呼(25)、獣王玉砕達磨(100) |
| 山篭り 大天狗 | − | 5 | 6 | 天狗法: 竜巻(習得済)、天狗つぶて(100) |
| 山篭り がわっぱ | − | 5 | 6 | 水神の法: 水鉄砲(習得済)、激水柱(100) |
(※) 牙狼体術のみ家屋レベルではなく工房レベルに依存する