戦国サイバー藤丸地獄変MANIAX 攻略

戦国サイバー藤丸地獄変 MANIAX

各種データ



幕データ



プレイ日記



ニコニコ実況動画



BBS



リンク


コエンザイム 浅草

数字は1刻実行したときに得られる習得値で、積み重ねた累計が1を満たすとその能力値が1上昇します。
家屋レベルが高いほど習得値をたくさん得ることができます(獣王丸の専用術のみ工房レベル依存)。

 例)家屋レベル3の状態で藤丸が体術修行を7刻、武術修行を5刻実行
   <体力>0.266×7=1.864
   <攻撃力>(0.132×7)+(0.227×5)=2.059
   <防御力>0.227×5=1.135

   修行結果画面で体力が1、攻撃力が2、防御力が1上昇する
    ※このとき小数点以下の端数は次の幕へ持ち越し

リスト表示方法: <修行毎> <キャラクター毎

体術修行

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.2 0.1 0.235 0.117 0.266 0.132
傍太 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
助八 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
岩鉄 0.282 0.1 0.314 0.117 0.344 0.132
塀五郎 0.224 0.164 0.25 0.175 0.282 0.191
騨丈 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
甚也 0.282 0.1 0.314 0.117 0.344 0.132
極楽 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
かなめ 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
風子 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
才蔵 0.125 0.1 0.157 0.117 0.1875 0.132
楽天丸 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
賽天太 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
黒兵衛 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
かがり 0.125 0.1 0.157 0.117 0.1875 0.132
ゆりな 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
松吉 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
雷太 0.282 0.1 0.314 0.117 0.344 0.132
伝八 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
玄ノ坊 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
助佐 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
矢太鉢 0.282 0.1 0.314 0.117 0.344 0.132
蔵人 0.282 0.1 0.314 0.117 0.344 0.132
獣王丸 0.224 0.164 0.25 0.175 0.282 0.191
児雷也 0.224 0.164 0.25 0.175 0.282 0.191
大天狗 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
がわっぱ 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
正成

武術修行

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.164 0.164 0.195 0.195 0.227 0.227
傍太 0.125 0.164 0.157 0.195 0.1875 0.227
助八 0.125 0.2 0.157 0.235 0.1875 0.266
岩鉄 0.164 0.125 0.195 0.157 0.227 0.1875
塀五郎 0.224 0.164 0.25 0.195 0.282 0.227
騨丈 0.125 0.2 0.157 0.235 0.1875 0.266
甚也 0.164 0.125 0.195 0.157 0.227 0.1875
極楽 0.125 0.125 0.157 0.157 0.1875 0.1875
かなめ 0.125 0.125 0.157 0.157 0.1875 0.1875
風子 0.125 0.164 0.157 0.195 0.1875 0.227
才蔵 0.164 0.164 0.195 0.195 0.227 0.227
楽天丸 0.125 0.2 0.157 0.235 0.1875 0.266
賽天太 0.125 0.2 0.157 0.235 0.1875 0.266
黒兵衛 0.125 0.125 0.157 0.157 0.1875 0.1875
かがり 0.164 0.164 0.195 0.195 0.227 0.227
ゆりな 0.125 0.125 0.157 0.157 0.1875 0.1875
松吉 0.125 0.2 0.157 0.235 0.1875 0.266
雷太 0.164 0.125 0.195 0.157 0.227 0.1875
伝八 0.125 0.2 0.157 0.235 0.1875 0.266
玄ノ坊 0.125 0.125 0.157 0.157 0.1875 0.1875
助佐 0.125 0.125 0.157 0.157 0.1875 0.1875
矢太鉢 0.164 0.125 0.195 0.157 0.227 0.1875
蔵人 0.164 0.125 0.195 0.157 0.227 0.1875
獣王丸 0.224 0.16 0.25 0.195 0.282 0.227
児雷也 0.2 0.164 0.25 0.195 0.282 0.227
大天狗 0.125 0.125 0.157 0.157 0.1875 0.1875
がわっぱ 0.125 0.164 0.157 0.195 0.1875 0.227
正成

精神修行

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.224 0.1 0.235 0.117 0.266 0.132
傍太 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
助八 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
岩鉄 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
塀五郎 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
騨丈 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
甚也 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
極楽 0.282 0.14 0.314 0.157 0.344 0.172
かなめ 0.2 0.14 0.235 0.157 0.266 0.172
風子 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
才蔵 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
楽天丸 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
賽天太 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
黒兵衛 0.282 0.14 0.314 0.157 0.344 0.172
かがり 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
ゆりな 0.2 0.125 0.235 0.157 0.266 0.172
松吉 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
雷太 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
伝八 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
玄ノ坊 0.282 0.14 0.314 0.157 0.344 0.172
助佐 0.282 0.14 0.314 0.157 0.344 0.172
矢太鉢 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
蔵人 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
獣王丸 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
児雷也 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
大天狗 0.282 0.14 0.314 0.157 0.344 0.172
がわっぱ 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095
正成
巫女達 0.164 0.1 0.195 0.117 0.227 0.132

山篭り

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.140 0.2 0.164 0.157 0.235 0.195
傍太 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
助八 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
岩鉄 0.22 0.125 0.125 0.235 0.157 0.157
塀五郎 0.164 0.125 0.125 0.175 0.157 0.157
騨丈 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
甚也 0.22 0.125 0.125 0.235 0.157 0.157
極楽 0.0625 0.282 0.2 0.078 0.314 0.235
かなめ 0.0625 0.2 0.2 0.078 0.235 0.235
風子 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
才蔵 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
楽天丸 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
賽天太 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
黒兵衛 0.0625 0.282 0.2 0.078 0.314 0.235
かがり 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
ゆりな 0.0625 0.2 0.2 0.078 0.235 0.235
松吉 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
雷太 0.22 0.125 0.125 0.235 0.157 0.157
伝八 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
玄ノ坊 0.0625 0.282 0.2 0.078 0.314 0.235
助佐 0.0625 0.282 0.2 0.078 0.314 0.235
矢太鉢 0.22 0.125 0.125 0.235 0.157 0.157
蔵人 0.22 0.125 0.125 0.235 0.157 0.157
獣王丸 0.164 0.125 0.125 0.175 0.157 0.157
児雷也 0.164 0.125 0.125 0.175 0.157 0.157
大天狗 0.0625 0.282 0.2 0.078 0.314 0.235
がわっぱ 0.0625 0.125 0.125 0.078 0.157 0.157
正成
巫女達 0.0625 0.164 0.164 0.078 0.195 0.195

武者修行

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.2 0.14 0.164 0.1 0.1
傍太 0.125 0.0625 0.125 0.1 0.0625
助八 0.125 0.0625 0.125 0.14 0.0625
岩鉄 0.282 0.0625 0.164 0.0625 0.0625
塀五郎 0.224 0.0625 0.224 0.1 0.0625
騨丈 0.125 0.0625 0.125 0.14 0.0625
甚也 0.282 0.0625 0.164 0.0625 0.0625
極楽 0.125 0.22 0.125 0.0625 0.14
風子 0.125 0.0625 0.125 0.1 0.0625
才蔵 0.125 0.0625 0.164 0.1 0.0625
楽天丸 0.125 0.0625 0.125 0.14 0.0625
賽天太 0.125 0.0625 0.125 0.14 0.0625
黒兵衛 0.125 0.22 0.125 0.0625 0.14
かがり 0.125 0.0625 0.164 0.1 0.0625
松吉 0.125 0.0625 0.125 0.14 0.0625
雷太 0.282 0.0625 0.164 0.0625 0.0625
伝八 0.125 0.0625 0.125 0.14 0.0625
玄ノ坊 0.125 0.22 0.125 0.0625 0.14
助佐 0.125 0.22 0125 0.0625 0.14
矢太鉢 0.282 0.0625 0.164 0.0625 0.0625
蔵人 0.282 0.0625 0.164 0.0625 0.0625
獣王丸 0.224 0.0625 0.224 0.1 0.0625
児雷也 0.224 0.0625 0.224 0.1 0.0625
大天狗 0.125 0.22 0.125 00.625 0.14
がわっぱ 0.125 0.0625 0.125 0.1 0.0625
正成

体術修行(犬)

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
鳶丸 0.14 0.1 0.157 0.117 0.172 0.132
0.1 0.0625 0.117 0.078 0.132 0.095
野犬達 0.1 0.0625 0.117 0.078 0.132 0.095
子犬達 0.14 0.1 0.157 0.117 0.172 0.132

武術修行(犬)

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
鳶丸 0.1 0.14 0.157 0.157 0.172 0.172
0.0625 0.1 0.078 0.157 0.095 0.172
野犬達 0.0625 0.14 0.078 0.157 0.095 0.172
子犬達 0.14 0.14 0.157 0.157 0.172 0.172

用心棒

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.14 0.157 0.172
傍太 0.0625 0.078 0.095
助八 0.0625 0.078 0.095
岩鉄 0.0625 0.078 0.095
塀五郎 0.0625 0.078 0.095
騨丈 0.0625 0.078 0.095
甚也 0.0625 0.078 0.095
極楽 0.2 0.235 0.25
風子 0.0625 0.078 0.095
才蔵 0.0625 0.078 0.095
黒兵衛 0.2 0.235 0.250
かがり 0.0625 0.078 0.095
松吉 0.0625 0.078 0.095
雷太 0.0625 0.078 0.095
伝八 0.0625 0.078 0.095
玄ノ坊 0.2 0.235 0.25
助佐 0.2 0.235 0.25
矢太鉢 0.0625 0.078 0.095
蔵人 0.0625 0.078 0.095
獣王丸 0.0625 0.078 0.095
児雷也 0.0625 0.078 0.095
大天狗 0.2 0.235 0.25
がわっぱ 0.0625 0.078 0.095
正成

飛脚

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.1 0.117 0.132
傍太 0.22 0.235 0.25
助八 0.0625 0.117 0.132
岩鉄 0.0625 0.078 0.095
騨丈 0.1 0.117 0.132
甚也 0.0625 0.078 0.095
極楽 0.0625 0.078 0.095
風子 0.22 0.235 0.25
才蔵 0.0625 0.078 0.095
楽天丸 0.1 0.117 0.132
賽天太 0.1 0.117 0.132
黒兵衛 0.0625 0.078 0.095
かがり 0.0625 0.078 0.095
ゆりな 0.0625 0.078 0.095
松吉 0.1 0.117 0.132
雷太 0.0625 0.078 0.095
伝八 0.1 0.117 0.132
玄ノ坊 0.0625 0.078 0.095
助佐 0.0625 0.078 0.095
矢太鉢 0.0625 0.078 0.095
蔵人 0.0625 0.078 0.095
大天狗 0.0625 0.078 0.095
がわっぱ 0.22 0.235 0.25
正成
巫女達 0.0625 0.078 0.095

旅芸人

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.14 0.157 0.172
傍太 0.0625 0.078 0.095
助八 0.0625 0.078 0.095
塀五郎 0.164 0.175 0.191
騨丈 0.0625 0.078 0.095
極楽 0.0625 0.078 0.095
かなめ 0.0625 0.078 0.095
風子 0.0625 0.078 0.095
才蔵 0.0625 0.078 0.095
楽天丸 0.0625 0.078 0.095
賽天太 0.0625 0.078 0.095
黒兵衛 0.0625 0.078 0.095
かがり 0.0625 0.078 0.095
ゆりな 0.0625 0.078 0.095
松吉 0.0625 0.078 0.095
雷太 0.2 0.235 0.25
伝八 0.0625 0.078 0.095
玄ノ坊 0.0625 0.078 0.095
助佐 0.0625 0.078 0.095
矢太鉢 0.2 0.235 0.25
蔵人 0.2 0.235 0.25
獣王丸 0.164 0.175 0.191
児雷也 0.164 0.175 0.25
大天狗 0.0625 0.078 0.095
がわっぱ 0.0625 0.078 0.095
正成
巫女達 0.0625 0.078 0.095

汎用術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.2 0.235 0.266
傍太 0.125 0.157 0.1875
助八 0.125 0.157 0.1875
岩鉄 0.125 0.157 0.1875
塀五郎 0.125 0.157 0.1875
甚也 0.125 0.157 0.1875
極楽 0.282 0.314 0.344
風子 0.125 0.157 0.1875
才蔵 0.125 0.157 0.1875
楽天丸 0.125 0.157 0.1875
賽天太 0.125 0.157 0.1875
黒兵衛 0.282 0.314 0.344
かがり 0.125 0.157 0.1875
松吉 0.125 0.157 0.1875
雷太 0.125 0.157 0.1875
玄ノ坊 0.282 0.314 0.344
助佐 0.282 0.314 0.344
矢太鉢 0.125 0.157 0.1875
蔵人 0.125 0.157 0.1875
獣王丸 0.125 0.157 0.1875
児雷也 0.125 0.157 0.1875
大天狗 0.282 0.314 0.344
がわっぱ 0.125 0.157 0.1875
正成

法術修行

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
かなめ 0.2 0.14 0.235 0.157 0.266 0.172
ゆりな 0.2 0.14 0.235 0.157 0.266 0.172
巫女達 0.164 0.1 0.195 0.117 0.227 0.132

剣術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.2 0.235
才蔵 0.125 0.157
黒兵衛 0.282 0.314
かがり 0.125 0.157
助佐 0.282 0.314
正成

忍剣術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.14 0.1 0.1 0.157 0.117 0.117
才蔵 0.0625 0.1 0.0625 0.078 0.117 0.078
黒兵衛 0.22 0.0625 0.14 0.235 0.078 0.157
かがり 0.0625 0.1 0.0625 0.078 0.117 0.078
助佐 0.22 0.0625 0.14 0.235 0.078 0.157
正成

犬忍術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
鳶丸 0.2 0.235
0.125 0.157
野犬達 0.125 0.157
子犬達 0.2 0.235

朱雀・玄武・白虎・青龍の型

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
藤丸 0.2 0.1 0.235 0.117 0.266 0.132

飛翼蛇法

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
傍太 0.125 0.0625 0.157 0.078 0.1875 0.095

害虫退治

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
助八 0.0625 0.125 0.078 0.157

鎧刀転術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
岩鉄 0.125 0.1 0.0625 0.157 0.117 0.078 0.1875 0.132 0.095

雲丹術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
塀五郎 0.224 0.0625 0.0625 0.250 0.078 0.078 0.282 0.095 0.095

糸奏術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
甚也 0.125 0.125 0.157 0.157

雨乞い

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
極楽 0.22 0.14 0.235 0.157

占い

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
かなめ 0.2 0.14 0.235 0.157

駿攻術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
風子 0.0625 0.0625 0.22 0.078 0.078 0.235

霧双剣術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
才蔵 0.1 0.0625 0.117 0.078 0.132 0.095

人形操舵法

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
楽天丸 0.125 0.0625 0.0625 0.157 0.078 0.078 0.1875 0.095 0.095

人形劇

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
賽天太 0.0625 0.125 0.078 0.157

砕牙

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
鳶丸 0.2 0.164 0.235 0.195 0.266 0.227
子犬達 0.2 0.164 0.235 0.195 0.266 0.227

鏡念法

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
ゆりな 0.2 0.2 0.235 0.235 0.25 0.25

梟操術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
雷太 0.0625 0.1 0.125 0.078 0.117 0.157

呪念法

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
玄ノ坊 0.282 0.2 0.314 0.235 0.344 0.266

甲賀槍術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
矢太鉢 0.125 0.1 0.0625 0.157 0.117 0.078 0.1875 0.132 0.095

甲賀鎌術

名前 家屋レベル1 家屋レベル2 家屋レベル3
蔵人 0.0625 0.164 0.0625 0.078 0.195 0.078 0.095 0.227 0.095

牙狼体術

名前 工房レベル1 工房レベル2 工房レベル3
獣王丸 0.164 0.0625 0.0625 0.175 0.078 0.078